Nemco-electronics Full Catalog Manuel d'utilisateur Page 30

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 40
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 29
Capacitance Case DCL ESR @ 100kHz
(μF) Size Nemco Part No. (μA) max.
max. mΩ
2 V DC
@
40°C (1V
@
85°C, 0.4V
@
125°C)
3.3 P CGT3.3 / 2PM15000 0.5 15000
4.7 P CGT4.7 / 2PM15000 0.5 15000
6.8 P CGT6.8 / 2PM15000 0.5 15000
10.0 P CGT10 / 2PM15000 0.5 15000
15.0 P CGT15 / 2PM15000 0.5 15000
3 V DC
@
40°C (1.5V
@
85°C, 0.6V
@
125°C)
2.2 P CGT2.2 / 3PM15000 0.5 15000
3.3 P CGT3.3 / 3PM15000 0.5 15000
4.7 P CGT4.7 / 3PM15000 0.5 15000
6.8 P CGT6.8 / 3PM15000 0.5 15000
10.0 P CGT10 / 3PM15000 0.5 15000
4 V DC
@
40°C (2V
@
85°C, 0.8V
@
125°C)
4.7 P CGT4.7 / 4PM15000 0.5 15000
6.8 P CGT6.8 / 4PM15000 0.5 15000
10.0 P CGT10 / 4PM15000 0.5 15000
6.3 V DC
@
40°C (3.2V
@
85°C, 1.3V
@
125°C)
1.0 P CGT1.0 / 6PM15000 0.5 15000
2.2 P CGT2.2 / 6PM15000 0.5 15000
4.7 P CGT4.7 / 6PM15000 0.5 15000
10.0 P CGT10 / 6PM15000 0.5 15000
10 V DC
@
40°C (5V
@
85°C, 2V
@
125°C)
0.47 P CGT.47 / 10PM15000 0.5 15000
0.68 P CGT.68 / 10PM15000 0.5 15000
1.0 P CGT1 / 10PM15000 0.5 15000
2.2 P CGT2.2 / 10PM15000 0.5 15000
16 V DC
@
40°C (8V
@
85°C, 3.2V
@
125°C)
0.47 P CGT.47 / 16PM15000 0.5 15000
30
Consumer Grade
Surface Mount Tantalum Capacitors
CGT
nemco
NEMCO reserves the right to supply a higher voltage rating, tighter tolerance and / or lower ESR in the same case size, to the same reliability standards.
Available in M (+ 20%) tolerance only.
Capacitance Case DCL ESR @ 100kHz
(μF) Size Nemco Part No. (μA) max.
max. mΩ
2 V DC
@
40°C (1V
@
85°C, 0.4V
@
125°C)
3.3 R CGT3.3 / 2RM7500 0.5 7500
4.7 R CGT4.7 / 2RM7500 0.5 7500
6.8 R CGT6.8 / 2RM7500 0.5 7500
10.0 R CGT10 / 2RM7500 0.5 7500
47.0 R CGT47 / 2RM7500 0.9 7500
3 V DC
@
40°C (1.5V
@
85°C, 0.6V
@
125°C)
2.2 R CGT2.2 / 3RM7500 0.5 7500
3.3 R CGT3.3 / 3RM7500 0.5 7500
4.7 R CGT4.7 / 3RM7500 0.5 7500
6.8 R CGT6.8 / 3RM7500 0.5 7500
10.0 R CGT10 / 3RM7500 0.5 7500
22.0 R CGT22 / 3RM7500 0.7 7500
47.0 R CGT47 / 3RM7500 1.4 7500
4 V DC
@
40°C (2V
@
85°C, 0.8V
@
125°C)
1.5 R CGT1.5 / 4RM7500 0.5 7500
2.2 R CGT2.2 / 4RM7500 0.5 7500
3.3 R CGT3.3 / 4RM7500 0.5 7500
4.7 R CGT4.7 / 4RM7500 0.5 7500
6.8 R CGT6.8 / 4RM7500 0.5 7500
10.0 R CGT10 / 4RM7500 0.5 7500
15.0 R CGT15 / 4RM7500 0.6 7500
22.0 R CGT22 / 4RM7500 0.9 7500
33.0 R CGT33 / 4RM7500 1.3 7500
47.0 R CGT47 / 4RM7500 1.9 7500
6.3 V DC
@
40°C (3.2V
@
85°C, 1.3V
@
125°C)
1.0 R CGT1 / 6RM7500 0.5 7500
1.5 R CGT1.5 / 6RM7500 0.5 7500
2.2 R CGT2.2 / 6RM7500 0.5 7500
3.3 R CGT3.3 / 6RM7500 0.5 7500
4.7 R CGT4.7 / 6RM7500 0.5 7500
6.8 R CGT6.8 / 6RM7500 0.5 7500
10.0 R CGT10 / 6RM7500 0.6 7500
15.0 R CGT15 / 6RM7500 0.9 7500
22.0 R CGT22 / 6RM7500 1.4 7500
33.0 R CGT33 / 6RM7500 2.1 7500
10 V DC
@
40°C (5V
@
85°C, 2V
@
125°C)
0.47 R CGT.47 / 10RM7500 0.5 7500
0.68 R CGT.68 / 10RM7500 0.5 7500
1.0 R CGT1 / 10RM7500 0.5 7500
1.5 R CGT1.5 / 10RM7500 0.5 7500
2.2 R CGT2.2 / 10RM7500 0.5 7500
3.3 R CGT3.3 / 10RM7500 0.5 7500
4.7 R CGT4.7 / 10RM7500 0.5 7500
6.8 R CGT6.8 / 10RM7500 0.7 7500
10.0 R CGT10 / 10RM7500 1.0 7500
15.0 R CGT15 / 10RM7500 1.5 7500
16 V DC
@
40°C (8V
@
85°C, 3.2V
@
125°C)
0.47 R CGT.47 / 16RM7500 0.5 7500
0.68 R CGT.68 / 16RM7500 0.5 7500
1.0 R CGT1 / 16RM7500 0.5 7500
2.2 R CGT2.2 / 16RM7500 0.5 7500
3.3 R CGT3.3 / 16RM7500 0.5 7500
20 V DC
@
40°C (10V
@
85°C, 4V
@
125°C)
2.2 R CGT2.2 / 20RM7500 0.5 7500
25 V DC
@
40°C (12.5V
@
85°C, 5V
@
125°C)
1.0 R CGT1.0 / 25RM7500 0.5 7500
0603 FOOTPRINT (EIA 1608-10) - CASE SIZE R
0402 FOOTPRINT (EIA 1005-07) - CASE SIZE P
Vue de la page 29
1 2 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 39 40

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire